Fraise à chambrer lamer noyer

Fabricants

Informations

fraise à noyer 90° Izar HSSE DIN335C Agrandir l'image

fraise à noyer 90° Izar HSSE 5%Co DIN335C de 4.3 à 40 mm

Nouveau

Fraise à noyer HSSE 5%Co pour acier, inox, alliages

Plus de détails

18,06 € TTC

En savoir plus

La fraise à noyer 90° Izar est en acier haute qualité HSSE 5% cobalt. Cette fraise à noyer est prévue chanfreiner les perçages ou par exemple, noyer les vis à tête fraisée dans la matière. La fraise à noyer 90° HSS est fabriquée en Espagne par Izar selon la norme DIN 335C. Ce type de fraise permet de travailler sur les aciers standard, l'inox, les alliages de cuivre et d'aluminium ou les plastiques. Les outils coupants Izar sont de qualité industrielle offrant toutes les performances et la précision d'un outil haut de gamme.

Caractéristiques de la fraise à noyer 90° Izar HSSE 5% co :

- Fraise usiné selon norme DIN 335C
- queue cylindrique
- nombre de dents : 3
- Tolérance du diamètre de fraise : +/- 0.05 mm
- Tolérance du diamètre de queue : h9
- Fraise de noyage pour vis à tête fraisée

Dimensions des fraises à noyer 90° HSS :

Les dimensions de la fraise (en mm) sont données par le diamètre de fraise (D), le diamètre de pointe de fraise (d1), le diamètre de queue (d), la longueur totale (L), la longueur utile (l) et la plage de diamètre utilisable (max/min).
choisissez en option le diamètre de fraise qui vous convient
- D.4.30 mm x 1.3 x 4 x 40 x 1.3/4.3 --- D.10.4 mm x 2.5 x 6 x 50 x 3.0x10.4
- D.5.00 mm x 1.5 x 4 x 40 x 2.0/5.0 --- D.11.5 mm x 2.8 x 8 x 56 x 3.0/11.4
- D.5.30 mm x 1.5 x 4 x 40 x 2.0/5.3 --- D.12.4 mm x 2.8 x 8 x 56 x 3.0/12.4
- D.5.80 mm x 1.5 x 5 x 45 x 2.0/5.8 --- D.13.4 mm x 2.9 x 8 x 56 x 3.0/13.4
- D.6.00 mm x 1.5 x 5 x 45 x 2.0/6.0 --- D.15.0 mm x 3.2 x 10 x 60 x 4.0/15.0
- D.6.30 mm x 1.5 x 5 x 45 x 2.0/6.3 --- D.16.5 mm x 3.2 x 10 x 60 x 4.0/16.5
- D.7.00 mm x 1.8 x 6 x 50 x 2.0/7.0 --- D.19.0 mm x 3.5 x 10 x 63 x 4.0/19.0
- D.7.30 mm x 1.8 x 6 x 50 x 2.0/7.3 --- D.20.5 mm x 3.5 x 10 x 63 x 4.0/20.5
- D.8.00 mm x 2.0 x 6 x 50 x 2.5/8.0 --- D.23.0 mm x 3.8 x 10 x 67 x 4.0/23.0
- D.8.30 mm x 2.0 x 6 x 50 x 2.5/8.3 --- D.25.0 mm x 3.8 x 10 x 67 x 4.0/25.0
- D.9.40 mm x 2.2 x 6 x 50 x 3.0/9.4 --- D.28.0 mm x 4.0 x 12 x 71 x 4.5/28.0
- D.10.0 mm x 2.5 x 6 x 50 x 3.0/10.0 --- D.30.0 mm x 4.2 x 12 x 71 x 4.5/30.0
- D.31.0 mm x 4.2 x 12 x 71 x 4.5/31.0 --- D.40.0 mm x 5.0 x 15 x 80 x 5.5/40.0


Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...