NORTON 66243448363
| TYPE DE LIANT | Vitrified | ||
|---|---|---|---|
| DIAMETRE ALESAGE | 127 | ||
| Diamètre | 406 | ||
| Dureté | H | ||
| Taille de grain | 46 | ||
| vitesse de rotation max (m/s) | 45 | ||
| vitesse de rotation max (RPM) | 2122 | ||
| Gamme | SGB | ||
| Epaisseur | 50 | ||
| NIVEAU DE PERFORMANCE | ++++ | ||
| FORME |
|
||
| Dimensions | 406x50x127mm | ||
| Specification commerciale | SGB46HVX |
| Marque | NORTON |
|---|---|
| Référence | 66243448363 |
| Diamètre | 406mm |
| EAN-13 | 3157625819238 |